TARIFS
Tarif validés CODIR 6 01/03/2024 - saison 2024/2025 | |||||
AJT | CJR | TOTAL ADHESION | |||
LICENCE* | ADHESION | COTISATION | ADHESION | ||
E / BB1 / BB2 | 41,00 € | 36,00 € | 170,00 € | 23,00 € | 270,00 € |
MP / P | 41,00 € | 36,00 € | 200,00 € | 23,00 € | 300,00 € |
B / M / C/ J / S | 41,00 € | 36,00 € | 230,00 € | 23,00 € | 330,00 € |
TAISO / SELF | 41,00 € | 36,00 € | 170,00 € | 23,00 € | 270,00 € |
E : Eveils judo
BB : Baby judo
MP : Mini-Poussins
P : Poussins
B : Benjamins
M : Minimes
C : Cadets
J : Juniors
S: Seniors